Si al realizar tu pedido has elegido como forma de pago contrareembolso los gastos de envío se verán incrementados en 2,50€ por gestión de cobro.
Esta tarifa no rige para Baleares ( 10 euros) Islas Canarias (11 euros), y Ceuta y Melilla (11 euros).
Para los principales paises de Europa, nuestra tarifa es de 16 euros, salvo en el caso de Portugal que tiene un tarifa de 8 euros. En America solo enviamos a México, Estados Unidos, y Canada, aunque los costes de envío son caros y están sujetos a un régimen complicado de aduanas. Por desgracia, no podemos automatizar los envíos a buena parte de Latinoamerica, pero siempre se puede discurrir algo si es un pedido de un colectivo.
En todo caso, por favor, revisa la tabla de tarifas, y se consciente de los problemas logísticos, aduaneros..etc, que supone el envío a los paises que no son de la UE, o con los que España tiene un tráfico comercial escaso. Estos paises están marcados con un * en la tabla siguiente.
Si tienes alguna duda al respecto, pregúntanos y cursa tu orden a través de correo electrónico en Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
| Precio Porte | Tiempo de entrega | |
| Península | 7 | 48-72 horas. |
| Baleares | 10 | 7 |
| Canarias | 11 | 7 |
| Ceuta y Melilla. | 11 | 7 |
Portugal 8.00
Andorra 12.00
Estados Unidos, México y Canadá 21.00
Europa 16.00
| INTER. CODE | Precio /Prix | Tiempo de entrega | |
| Austria | Austria AUT | 16 | 7 |
| Bélgica | Belgium BEL | 16 | 7 |
| Bulgaria | Bulgaria BGR | 16 | *7 |
| Chipre | Cyprus CYP | 16 | *7 |
| Chekia | Czech Republic CZE | 16 | 7 |
| Dinamarca | Denmark DNK | 16 | 7 |
| Estonia | Estonia EST | 16 | 7 |
| Finlandia | Finland FIN | 16 | 7 |
| Francia | France FRA | 16 | 7 |
| Alemania | Germany DEU | 16 | 7 |
| Gibraltar | Gibraltar GIB | 16 | 7 |
| Grecia | Greece GRC | 16 | 7 |
| Hungría | Hungary HUN | 16 | 7 |
| Irlanda | Ireland IRL | 16 | 7 |
| Italia | Italy ITA | 16 | 7 |
| Latvia | Latvia LVA | 16 | *7 |
| Lituania | Lithuania LTU | 16 | *7 |
| Luxemburgo | Luxembourg LUX | 16 | 7 |
| Malta | Malta MLT | 16 | *7 |
| Holanda | Netherlands NLD | 16 | 7 |
| Noruega | Norway NOR | 16 | 7 |
| Rumanía | Romania ROM | 16 | *7 |
| Eslovaquia | Slovakia (Slovak Republic) SVK | 16 | *7 |
| Eslovenia | Slovenia SVN | 16 | *7 |
| Suecia | Sweden SWE | 16 | 7 |
| Suiza | Switzerland CHE | 16 | 7 |
| Reino Unido | United Kingdom GBR | 16 | 7 |






